e-Fionna 9.12 (800 Wh) 2027
Kód: CR27-44556472 CR27-44556473 CR27-44556474 Zvolte variantuDetailní popis produktu
e-Fionna 9.12
CRUSSIS e-Fionna 9.12 přináší vyvážené spojení komfortu, jistého ovládání a výkonu pro delší výlety i pravidelnou jízdu v terénu. Hliníkový pevný rám doplňuje výbava zaměřená na stabilitu a pohodlí na lesních cestách, šotolině i dalších nezpevněných trasách.
O pohon se stará PANASONIC GXM s výkonem 250 W, maximálním výkonem až 700 W a točivým momentem 110 Nm. Vyjímatelná baterie LG Li-Ion 800 Wh (22,28 Ah) nabízí dojezd až 170 km. Součástí výbavy je 4A nabíječka.
Vzduchová vidlice ROCKSHOX Judy Silver TK Solo Air se zdvihem 120 mm pomáhá tlumit nerovnosti a udržet elektrokolo jistě pod kontrolou. Pláště SCHWALBE Smart Sam Performance 29 × 2,35" poskytují potřebný záběr a stabilitu na různorodém povrchu.
Plynulé změny převodů zajišťuje SRAM S100 Eagle 1×12, zatímco hydraulické dvoupístkové brzdy SHIMANO Deore BR-MT410 se starají o spolehlivé zpomalení a kontrolu při jízdě.
e-Fionna 9.12 osloví jezdce, kteří chtějí pohodlné a schopné horské elektrokolo pro delší výlety, pravidelné vyjížďky i objevování nových tras mimo asfalt.
Technické parametry
| Rám | Alu 6061 |
|---|---|
| Vidlice | ROCKSHOX FS Judy Silver TK Solo Air 29" BOOST, zdvih 120 mm, offset 51 mm, uzamykatelná z vidlice |
| Průměr kol | 29" |
| Ráfky | CRUSSIS 29" disc, dvoustěnné, vložkované, 30 mm |
| hmotnost | Vážení elektrokol neprobíhá podle žádného zavedeného standardu, kterého by se drželi všichni výrobci. Některé značky uvádějí uměle snížené hmotnosti. Pro zjištění váhy kola je třeba nechat ho zvážit přímo na prodejně. |
| nosnost | 120 kg kg |
| řídítka | CRUSSIS ALU, Ø 31,8 mm, šířka 740 mm, rise 30 mm, back sweep 9°, upsweep 5° |
| představec | CRUSSIS AL 50 mm, úhel 30°, Ø 31,8 mm |
| gripy | CRUSSIS, s objímkou, černé |
| hlavové složení | TAPERED 1 1/8" - 1,5", ICR |
| baterie | LG Li-Ion 36V / 800 Wh (22,28 Ah) |
| Výkon motoru | PANASONIC GXM, 250W (MAX 700W) 110 Nm |
| displej | Panasonic GXM LCD panel, barevný displej |
| nabíječka | 4 A (součást výbavy) |
| Dojezd | Zvýšený (150-180 km) |
| pedály | WELLGO, plast s odrazkou |
| USB port | ne |
| Asistent chůze | ano |
| Počet převodů | 1 x 12 |
| přehazovačka | SRAM S100 Eagle, 12 rychlostí |
| řazení | SRAM S100 Eagle |
| řetěz | SRAM S100 Eagle, 12 rychlostí |
| kazeta / vícekolo | SRAM CS PG1210 Eagle Drivetrain, 11-50 Z |
| převodník | SRAM X-Sync Eagle 38 Z |
| brzda přední | SHIMANO Deore BR-MT410, hydraulická, 2pístková, rotor 180 mm |
| brzda zadní | SHIMANO Deore BR-MT410, hydraulická, 2pístková, rotor 160 mm |
| pláště | SCHWALBE Smart Sam Performance 29 x 2,35, bronzové |
| sedlo | SELLE ROYAL |
| sedlová objímka | CRUSSIS s RU AL, černá Ø 34,9 mm |
| sedlovka | CRUSSIS, Ø 30,9 mm, S - 350 mm, M - 350 mm, L - 400 mm |
| náboj přední | CRUSSIS disc, průmyslová ložiska, 32D, BOOST pevná osa 15x110 mm |
| náboj zadní | CRUSSIS disc, průmyslová ložiska, 32D, pevná osa 12x148 mm |
| Rok | 2027 |
| Motor | Panasonic GXM |
| Kapacita baterie | 800 Wh (22,28 Ah) |
| Modely | Fionna |
| Umístění motoru | středový |
| Primární barva - elektrokolo | stříbrná |
| Sekundární barva - elektrokolo | růžová |
| Barevnost | stříbrná, růžová |
| Pro koho | Pro dospělé |
| Kategorie elektrokola | Horská |
| Barevná varianta | Vícebarevné |
| Modelová řada | 9 |
| ovládání | Panasonic GXM LED ovladač |
| kliky | Samox ISIS 165 mm |
| Typ baterie | Vyjímatelná |
Předobjednávka. Uvedené termíny výroby jsou předpokládané a mohou se změnit. Dostupnost konkrétní velikosti ověřujeme u dodavatele.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Panasonic |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
| Rok: | 2027 |
| Motor: | Panasonic GXM |
| Kapacita baterie: | 800 Wh (22,28 Ah) |
| Průměr kol: | 29" |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
