e-Fionna AX 9.12-M2S (600 Wh) 2027
Kód: CR27-44556508Detailní popis produktu
e-Fionna AX 9.12
CRUSSIS e-Fionna AX 9.12-M2S je horské elektrokolo s hliníkovým pevným rámem, které sází na příjemné ovládání, dostatek výkonu a univerzální využití. Dobře se hodí na pravidelné vyjížďky, delší výlety i trasy mimo zpevněné cesty, kde nabídne potřebnou stabilitu a jistotu.
Srdcem elektrokola je technologicky nejvyspělejší systém AVINOX s motorem M2S, který poskytuje výkon až 1500 W, točivý moment 130 Nm a krátkodobě až 150 Nm v režimu Boost. Energii dodává vyjímatelná baterie AVINOX 600 Wh s dojezdem až 117 km. Součástí výbavy je 4A nabíječka.
O komfort při jízdě se stará vzduchová vidlice ROCKSHOX Recon Silver RL se zdvihem 120 mm, která pomáhá tlumit nerovnosti a udržet elektrokolo jistě pod kontrolou. Pláště SCHWALBE Smart Sam Performance 29 × 2,60" nabízejí dobrý záběr na lesních cestách, šotolině i dalších nezpevněných površích.
Řazení SRAM 70 T-Type Eagle 1×12 poskytuje široký rozsah převodů pro stoupání i svižnější úseky. Čtyřpístkové hydraulické brzdy SRAM DB4 se starají o spolehlivé zpomalení a potřebnou kontrolu při jízdě v terénu.
Výbavu doplňují komponenty CRUSSIS a USB-C, které podporují praktické využití elektrokola při pravidelných i delších vyjížďkách.
e-Fionna AX 9.12-M2S je vhodné pro jezdce, kteří hledají všestranné horské elektrokolo s pevným rámem, silným pohonem AVINOX a vyváženou výbavou pro výlety, volný čas i objevování tras mimo asfalt.
Technické parametry
| Rám | Alu 6061 |
|---|---|
| Vidlice | ROCKSHOX FS Recon Silver RL Solo Air 29" BOOST, zdvih 120 mm, offset 42 mm, uzamykatelná z vidlice |
| Průměr kol | 29" |
| Ráfky | CRUSSIS 29" disc, dvoustěnné, vložkované, 30 mm |
| hmotnost | Vážení elektrokol neprobíhá podle žádného zavedeného standardu, kterého by se drželi všichni výrobci. Některé značky uvádějí uměle snížené hmotnosti. Pro zjištění váhy kola je třeba nechat ho zvážit přímo na prodejně. |
| nosnost | 120 kg kg |
| řídítka | CRUSSIS ALU, Ø 31,8 mm, šířka 740 mm, rise 30 mm, back sweep 9°, upsweep 5° |
| představec | CRUSSIS AL 50 mm, úhel 30°, Ø 31,8 mm |
| gripy | CRUSSIS, s objímkou, černé |
| hlavové složení | TAPERED 1 1/8" - 1,5", ICR |
| baterie | Avinox 36V / 600 Wh |
| Výkon motoru | Avinox M2S 2026, 1500W, 130 Nm (150 Nm v boost režimu) |
| displej | Avinox DPC100, 2" OLED dotykový displej |
| nabíječka | 4 A (součást výbavy) |
| Dojezd | Základní (100-150 km) |
| pedály | WELLGO, plast s odrazkou |
| USB port | USB-C, nabíjení 10 W |
| Asistent chůze | ano |
| Počet převodů | 1 x 12 |
| přehazovačka | SRAM 70 T-Type Eagle, 12 rychlostí |
| řazení | SRAM 70 T-Type Eagle |
| řetěz | SRAM 70 T-Type, 12 rychlostí |
| kazeta / vícekolo | SRAM CS XS 1270 Eagle T-Type, 10-52 Z V2 |
| převodník | SRAM T-Type Eagle 38 Z |
| brzda přední | SRAM DB4, hydraulická, 4pístková, rotor 180 mm |
| brzda zadní | SRAM DB4, hydraulická, 4pístková, rotor 180 mm |
| pláště | SCHWALBE Smart Sam Performance 29 x 2,60 |
| sedlo | SELLE ROYAL |
| sedlová objímka | CRUSSIS s RU AL, černá Ø 34,9 mm |
| sedlovka | CRUSSIS, Ø 30,9 mm, S - 350 mm, M - 350 mm, L - 400 mm |
| náboj přední | CRUSSIS disc, průmyslová ložiska, 32D, BOOST pevná osa 15x110 mm |
| náboj zadní | CRUSSIS disc, průmyslová ložiska, 32D, pevná osa 12x148 mm |
| Rok | 2027 |
| Motor | Avinox M2S |
| Kapacita baterie | 600 Wh |
| Modely | Fionna |
| Umístění motoru | středový |
| Primární barva - elektrokolo | fialová |
| Barevnost | fialová |
| Pro koho | Pro dospělé |
| Kategorie elektrokola | Horská |
| Barevná varianta | Vícebarevné |
| Modelová řada | 9 |
| ovládání | Avinox bezdrátový ovladač, levý |
| kliky | Samox ISIS, S - 155 mm, M - 155 mm, L - 160 mm |
| Typ baterie | Vyjímatelná |
Předobjednávka. Uvedené termíny výroby jsou předpokládané a mohou se změnit. Dostupnost konkrétní velikosti ověřujeme u dodavatele.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Motory Avinox 2026 |
|---|---|
| EAN: | 8595640735051 |
| Rok: | 2027 |
| Motor: | Avinox M2S |
| Kapacita baterie: | 600 Wh |
| Průměr kol: | 29" |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
