e-SUV low AX 8.12-M2 (600 Wh) 2027
Kód: CR27-44556428 CR27-44556429 CR27-44556430 Zvolte variantuDetailní popis produktu
e-SUV low AX 8.12
CRUSSIS e-SUV low AX 8.12-M2 je všestranné SUV elektrokolo s hliníkovým rámem a nízkým nástupem, který usnadňuje nasedání i sesedání a zvyšuje komfort při každodenním používání. Hodí se pro městské dojíždění, výlety po cyklostezkách i jízdu mimo asfalt a díky praktické výbavě zvládne široké spektrum každodenních i volnočasových tras.
Pohon zajišťuje technologicky nejvyspělejší systém AVINOX s motorem M2, který poskytuje výkon až 1100 W, točivý moment 110 Nm a krátkodobě až 125 Nm v režimu Boost. Energii dodává vyjímatelná baterie AVINOX 600 Wh s dojezdem až 117 km. Součástí výbavy je 4A nabíječka.
O pohodlí na cestách se stará odpružená vidlice SR-SUNTOUR XCM32 LO DS se zdvihem 120 mm. Pláště SCHWALBE Advancer Hybrid PunctureGuard 29 × 2,35" podporují stabilní a komfortní jízdu na asfaltu, šotolině i dalších površích.
Řazení SRAM S100 Eagle 1×12 nabízí dostatečný rozsah převodů pro běžné stoupání i svižnější jízdu. O bezpečné zpomalení se starají hydraulické dvoupístkové brzdy SHIMANO BR-MT200 s 180mm kotouči.
Praktickou stránku elektrokola doplňují blatníky, nosič s MIK systémem, stojánek a kryt řetězu. Pro jízdu za snížené viditelnosti nechybí přední světlo LITEMOVE SE-70 a zadní světlo SUPERNOVA TL3 Z.
e-SUV low AX 8.12-M2 je vhodné pro jezdce, kteří hledají pohodlné a univerzální SUV elektrokolo s nízkým nástupem, silným pohonem AVINOX a praktickou výbavou pro každodenní cestování i volnočasové výlety.
Technické parametry
| Rám | Alu 6061 |
|---|---|
| Vidlice | SR-Suntour XCM32 LO DS 29", BOOST, zdvih 120 mm, uzamykatelná z vidlice |
| Průměr kol | 29" |
| Ráfky | CRUSSIS 29" disc, dvoustěnné, vložkované, 30 mm |
| hmotnost | Vážení elektrokol neprobíhá podle žádného zavedeného standardu, kterého by se drželi všichni výrobci. Některé značky uvádějí uměle snížené hmotnosti. Pro zjištění váhy kola je třeba nechat ho zvážit přímo na prodejně. |
| nosnost | 120 kg kg |
| řídítka | CRUSSIS ALU, Ø 31,8 mm, šířka 700 mm, rise 30 mm, back sweep 9°, upsweep 5° |
| představec | CRUSSIS AL 75 mm, stavitelný, úhel 0-90°, Ø 31,8mm |
| gripy | CRUSSIS ergonomicky tvarované s objímkou |
| hlavové složení | TAPERED 1 1/8" - 1,5", ICR |
| baterie | Avinox 36V / 600 Wh |
| Výkon motoru | Avinox M2 2026, 1100W, 110 Nm (125 Nm v boost režimu) |
| displej | Avinox DP200, 1,4" LCD dotykový displej |
| nabíječka | 4 A (součást výbavy) |
| Dojezd | Základní (100-150 km) |
| pedály | WELLGO City, plast s odrazkou |
| USB port | ne |
| Asistent chůze | ano |
| Počet převodů | 1 x 12 |
| přehazovačka | SRAM S100 Eagle, 12 rychlostí |
| řazení | SRAM S100 Eagle |
| řetěz | SRAM S100 Eagle, 12 rychlostí |
| kazeta / vícekolo | SRAM CS PG1210 Eagle Drivetrain, 11-50 Z |
| převodník | SRAM X-Sync Eagle 38 Z |
| brzda přední | SHIMANO BR-MT200, hydraulická, 2pístková, rotor 180 mm |
| brzda zadní | SHIMANO BR-MT200, hydraulická, 2pístková, rotor 180 mm |
| pláště | SCHWALBE ADVANCER HYBRID PunctureGuard 29x2,35 |
| sedlo | DDK s integrovaným madlem |
| sedlová objímka | CRUSSIS s RU AL, černá Ø 34,9 mm |
| sedlovka | CRUSSIS, Ø 30,9 mm, S - 350 mm, M - 350 mm, L - 400 mm |
| doplňky | Blatníky, nosič s MIK systémem, stojánek, kryt řetězu |
| náboj přední | CRUSSIS disc, průmyslová ložiska, 32D, BOOST pevná osa 15x110 mm |
| náboj zadní | CRUSSIS disc, průmyslová ložiska, 32D, pevná osa 12x148 mm |
| Rok | 2027 |
| Motor | Avinox M2 |
| Kapacita baterie | 600 Wh |
| Modely | SUV low |
| Umístění motoru | středový |
| Primární barva - elektrokolo | bílá |
| Barevnost | bílá |
| Pro koho | Pro dospělé |
| Kategorie elektrokola | SUV*Městská*Treková |
| Barevná varianta | Vícebarevné |
| Typ rámu | S nízkým nástupem |
| Modelová řada | 8 |
| Přední světlo | LITEMOVE SE-70, 70 lux |
| Zadní světlo | SUPERNOVA TL3 Z |
| kliky | Samox ISIS, S - 155 mm, M - 155 mm, L - 160 mm |
| Typ baterie | Vyjímatelná |
Předobjednávka. Uvedené termíny výroby jsou předpokládané a mohou se změnit. Dostupnost konkrétní velikosti ověřujeme u dodavatele.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Motory Avinox 2026 |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
| Rok: | 2027 |
| Motor: | Avinox M2 |
| Kapacita baterie: | 600 Wh |
| Průměr kol: | 29" |
| Typ rámu: | S nízkým nástupem |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
